PAESE | 1995 ton. | % | 1995 mil. | % | 1996 ton. | % | 1996 mil. | % | 1997 ton. | % | 1997 mil. | % | 1998 ton. | % | 1998 mil. | % | 1999 ton. | % | 1999 mil. | % |
TOTALE | 13.578 | 100 | 30.636 | 100 | 11.791,9 | 100 | 32.092,6 | 100 | 12.223,9 | 100 | 34.840,1 | 100 | 12.098,2 | 100 | 33.571,3 | 100 | 12.459,5 | 100 | 30.258,2 | 100 |
FRANCIA | 35 | 0,3 | 235 | 0,8 | 46,9 | 0,4 | 275,0 | 0,9 | 21,9 | 0,2 | 172,0 | 0,5 | 22,8 | 0,2 | 156,9 | 0,5 | 18,5 | 0,1 | 142,3 | 0,5 |
BELGIO LUSS.(FINO AL 1998) | 17 | 0,1 | 65 | 0,2 | 13,3 | 0,1 | 47,0 | 0,1 | 33,3 | 0,3 | 280,1 | 0,8 | 56,3 | 0,5 | 303,0 | 0,9 | ||||
PAESI BASSI | 6 | 0,0 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 12,1 | 0,1 | 53,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 24,6 | 0,2 | 114,2 | 0,4 |
GERMANIA | 1.143 | 8,4 | 4.608 | 15,0 | 1.358,3 | 11,5 | 5.666,1 | 17,7 | 1.230,6 | 10,1 | 5.459,1 | 15,7 | 1.178,2 | 9,7 | 5.007,3 | 14,9 | 950,9 | 7,6 | 4.039,1 | 13,3 |
REGNO UNITO | 45 | 0,3 | 133 | 0,4 | 4,2 | 0,0 | 59,1 | 0,2 | 5,2 | 0,0 | 70,9 | 0,2 | 14,6 | 0,1 | 111,6 | 0,3 | 6,5 | 0,1 | 78,8 | 0,3 |
IRLANDA | ||||||||||||||||||||
DANIMARCA | ||||||||||||||||||||
GRECIA | 13,2 | 0,1 | 54,0 | 0,2 | 7,1 | 0,1 | 35,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||
PORTOGALLO | 18 | 0,1 | 60 | 0,2 | 115,6 | 1,0 | 395,2 | 1,2 | 135,4 | 1,1 | 464,3 | 1,3 | 25,6 | 0,2 | 88,0 | 0,3 | 38,9 | 0,3 | 148,8 | 0,5 |
SPAGNA | 109 | 0,8 | 411 | 1,3 | 400,8 | 3,4 | 1.470,6 | 4,6 | 255,6 | 2,1 | 918,6 | 2,6 | 233,5 | 1,9 | 872,4 | 2,6 | 148,0 | 1,2 | 561,6 | 1,9 |
BELGIO (DAL 1999) | 26,5 | 0,2 | 180,2 | 0,6 | ||||||||||||||||
AUSTRIA | 15 | 0,1 | 60 | 0,2 | 7,4 | 0,1 | 52,3 | 0,2 | 20,9 | 0,2 | 125,3 | 0,4 | 15,4 | 0,1 | 109,2 | 0,3 | 17,3 | 0,1 | 123,9 | 0,4 |
SVIZZERA (DAL 1-1-1995) | 1 | 0,0 | 5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 19,9 | 0,1 | 23,5 | 0,2 | 175,3 | 0,6 | ||||||||
GIBILTERRA | 18,7 | 0,2 | 28,5 | 0,1 | ||||||||||||||||
TURCHIA | 23 | 0,2 | 62 | 0,2 | 20,2 | 0,2 | 64,5 | 0,2 | ||||||||||||
POLONIA | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||||||||||||||||
REPUBBLICA CECA | 45 | 0,3 | 76 | 0,2 | ||||||||||||||||
SLOVACCHIA | 20 | 0,1 | 61 | 0,2 | 100,3 | 0,9 | 252,1 | 0,8 | 207,3 | 1,7 | 710,8 | 2,0 | 228,5 | 1,9 | 710,5 | 2,1 | 182,2 | 1,5 | 586,7 | 1,9 |
UNGHERIA | 2.873 | 21,2 | 8.267 | 27,0 | 3.030,8 | 25,7 | 8.716,6 | 27,2 | 2.248,8 | 18,4 | 6.337,2 | 18,2 | 1.945,2 | 16,1 | 6.873,1 | 20,5 | 1.926,8 | 15,5 | 5.599,9 | 18,5 |
ROMANIA | 86 | 0,6 | 205 | 0,7 | 732,6 | 6,2 | 1.865,1 | 5,8 | 1.319,9 | 10,8 | 3.314,1 | 9,5 | 682,5 | 5,6 | 1.665,2 | 5,0 | 1.108,6 | 8,9 | 2.518,1 | 8,3 |
BULGARIA | 307 | 2,3 | 351 | 1,1 | 1.165,8 | 9,9 | 1.956,9 | 6,1 | 605,2 | 5,0 | 1.376,3 | 4,0 | 61,5 | 0,5 | 168,8 | 0,5 | 430,5 | 3,5 | 993,1 | 3,3 |
MOLDAVIA (DA 8-92) | 70,0 | 0,6 | 93,6 | 0,3 | 80,7 | 0,7 | 166,3 | 0,5 | 23,5 | 0,2 | 43,2 | 0,1 | 38,3 | 0,3 | 32,5 | 0,1 | ||||
GEORGIA (DA 8-92) | 1,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | ||||||||||||||||
SLOVENIA | 17 | 0,1 | 65 | 0,2 | 15,4 | 0,1 | 76,6 | 0,2 | 9,8 | 0,1 | 50,1 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 40,4 | 0,1 | 13,4 | 0,1 | 71,5 | 0,2 |
CROAZIA | 61 | 0,5 | 154 | 0,5 | 116,5 | 1,0 | 212,5 | 0,7 | 48,4 | 0,4 | 73,2 | 0,2 | 22,7 | 0,2 | 72,4 | 0,2 | ||||
MACEDONIA | 22,0 | 0,2 | 32,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
STATI UNITI AMERICA | 21 | 0,2 | 51 | 0,2 | ||||||||||||||||
CANADA | 18,2 | 0,2 | 54,0 | 0,2 | 18,2 | 0,1 | 61,6 | 0,2 | 36,5 | 0,3 | 105,9 | 0,3 | ||||||||
MESSICO | 21 | 0,2 | 51 | 0,2 | 33,5 | 0,3 | 102,6 | 0,3 | 124,9 | 1,0 | 389,7 | 1,1 | 176,7 | 1,5 | 511,6 | 1,5 | 189,2 | 1,5 | 541,4 | 1,8 |
NICARAGUA | 21,8 | 0,2 | 55,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
PANAMA | ||||||||||||||||||||
CUBA | 18,4 | 0,2 | 43,8 | 0,1 | 36,1 | 0,3 | 95,3 | 0,3 | ||||||||||||
CILE | 20 | 0,2 | 50 | 0,2 | 89,2 | 0,8 | 232,4 | 0,7 | 60,3 | 0,5 | 213,5 | 0,6 | 41,1 | 0,3 | 116,9 | 0,3 | 41,9 | 0,3 | 134,9 | 0,4 |
URUGUAY | 41 | 0,3 | 92 | 0,3 | 41,6 | 0,3 | 118,6 | 0,3 | 62,2 | 0,5 | 149,6 | 0,4 | 65,1 | 0,5 | 127,2 | 0,4 | ||||
ARGENTINA | 5.998 | 44,2 | 10.934 | 35,7 | 3.030,4 | 25,7 | 7.748,0 | 24,1 | 4.665,2 | 38,2 | 11.969,2 | 34,4 | 6.708,7 | 55,5 | 15.328,3 | 45,7 | 6.645,6 | 53,3 | 12.921,0 | 42,7 |
PAKISTAN | 0,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | ||||||||||||||||
NEPAL | 20,0 | 0,2 | 42,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
VIETNAM | 20,1 | 0,2 | 68,8 | 0,2 | ||||||||||||||||
INDONESIA | 21 | 0,2 | 36 | 0,1 | ||||||||||||||||
CINA | 2.633 | 19,4 | 4.551 | 14,9 | 1.264,9 | 10,7 | 2.423,4 | 7,6 | 969,4 | 7,9 | 2.189,1 | 6,3 | 497,4 | 4,1 | 971,7 | 2,9 | 398,3 | 3,2 | 722,1 | 2,4 |
AUSTRALIA | 122,4 | 1,0 | 257,6 | 0,8 | 60,6 | 0,5 | 167,9 | 0,5 | 39,5 | 0,3 | 108,8 | 0,3 | 83,0 | 0,7 | 217,7 | 0,7 | ||||
NUOVA ZELANDA | 3 | 0,0 | 29 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 16,9 | 0,1 | ||||||||
PUNTI FRANCHI |