Sviluppo di resistenza ai fosforganici in Varroa Jacobsoni?
<----Fig 1.-Provincia di Reggio Emilia:località da cui sono stati campionate le varroe utilizzate nella presente sperimentazione. Gli apiari indicati con i numeri corrispondono a quelli utilizzati in una precedente ricerca (cfr.L'APE NOSTRA AMICA 18(5):5-9) mirante a stabilire i livelli di efficacia di trattamenti con Perizin; gli apiari indicati con lettere non erano stati oggetti di indagine. |
Tab 1.Elenco degli apiari,numero di varroe utilizzate nei saggi(totale e per concentrazione considerata) e stadio dell'ape da cui sono state prelevate. | ||||
Maggio | Settembre | |||
Apiario | N.varroe | Stadio covata | N.varroe | Stadio covata |
5 | 5 | pupa a occhi neri | 150 | pupa a occhi bianchi |
60 | covata stadi diversi | |||
6 | 150 | prepupa | ||
30 | pupa a occhi neri | |||
7a | 6 | larva e prepupa | 60 | covata a stadi diversi |
7b | 5 | larva e prepupa | 180 | pupa a occhi bianchi |
120 | pupa a occhi neri | |||
9 | 2 | larva e prepupa | 45 | pupa a occhi bianchi |
55 | pupa a occhi neri | |||
A | 45 | covata stadi diversi | ||
B | 6 | pupa a occhi rosa | ||
C | 1 | larva e prepupa |
Tab.2-Suscettibilità di una popolazione di varroa mai trattata con coumaphos o altri esteri fosforici: valori della CL50(concentrazione letale mediana) e sopravvivenza attesa a 50 ppm in base al modello dei probit su varroe prelevate da covata di stadi diversi sulla base dei dati di MILANI e DELLA VEDOVA,1996(valori in parte non pubblicati). | ||||||
Tempo osservazione | CL50 | sopravvivenza attesa a 50 ppm | ||||
(h) | larva appena opercolata | pupa occhi bianchi | pupa occhi neri | larva appena opercolata | pupa occhi bianchi | pupa occhi neri |
24 | 5.7 | 12.6 | 8.5 | 0.001% | 0.65% | 0.06% |
48 | 4.5 | 9.8 | 6.3 | < 0.001% | 0.05% | 0.16% |
<----Fig.2-Mortalità a 24 ore osservata nella presente sperimentazione per gliacari provienenti dagli apiari 5,7b,9, prelevati da pupe ad occhi bianchi,e mortalità nella popolazione di riferimento(curva ottenuta sulla base del modello dei probit per varroe prelevate da pupe ad occhi bianchi). |
<----Fig.3-Mortalità a 24 ore osservata nella presente sperimentazione per gliacari provienenti dagli apiari 6,7b,9, prelevati da pupe ad occhi neri,e mortalità nella popolazione di riferimento(curva ottenuta sulla base del modello dei probit per varroe prelevate da pupe ad occhi neri. |
<----Fig.4-Mortalità a 24 ore osservata nella presente sperimentazione per gliacari provienenti dagli apiari 5,6,7a,A, prelevati da covata di stadi diversi pupe ad occhi neri,e mortalità nella popolazione di riferimento(curve ottenuta sulla base del modello dei probit e relative a varroe prelevate da larve appena opercolate e da pupe ad occhi bianchi rispettivamente). |